aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 79,91 (+0,57) | 73,62 (+0,57) | 72,62 (+0,56) |
Bochum | 75,34 (+0,70) | 67,26 (+0,70) | 65,65 (+0,70) |
Bonn | 73,84 (+0,75) | 66,70 (+0,75) | 65,51 (+0,75) |
Bremen | 70,47 (+0,78) | 68,89 (+0,79) | 68,57 (+0,79) |
Chemnitz | 72,11 (+0,29) | 68,54 (+0,29) | 67,53 (+0,29) |
Dortmund | 75,34 (+0,70) | 67,26 (+0,70) | 65,65 (+0,70) |
Düsseldorf | 78,54 (+0,75) | 70,97 (+0,75) | 69,33 (+0,75) |
Erfurt | 72,08 (+0,47) | 65,85 (+0,46) | 65,08 (+0,46) |
Frankfurt | 74,84 (+0,46) | 67,66 (+0,46) | 66,39 (+0,46) |
Gera | 84,19 (+0,68) | 77,97 (+0,68) | 77,20 (+0,68) |
Halle | 72,71 (+0,43) | 69,11 (+0,42) | 67,38 (+0,44) |
Hamburg | 68,53 (+0,55) | 65,46 (+0,55) | 64,93 (+0,55) |
Kaiserslautern | 70,16 (-0,12) | 64,64 (-0,12) | 63,70 (-0,12) |
Karlsruhe | 70,16 (-0,12) | 64,64 (-0,12) | 63,70 (-0,12) |
Koblenz | 74,38 (±0,00) | 68,78 (±0,00) | 68,07 (±0,00) |
Köln | 73,84 (+0,75) | 66,70 (+0,75) | 65,51 (+0,75) |
Leipzig | 73,49 (+0,29) | 69,69 (+0,28) | 68,10 (+0,30) |
Mainz | 80,10 (+0,36) | 71,61 (+0,35) | 70,21 (+0,36) |
München | 73,94 (+0,52) | 68,93 (+0,53) | 67,43 (+0,52) |
Neunkirchen | 78,56 (+0,27) | 71,42 (+0,27) | 70,83 (+0,27) |
Potsdam | 78,47 (+0,57) | 72,24 (+0,57) | 71,19 (+0,58) |
Saarbrücken | 77,24 (+0,47) | 70,40 (+0,48) | 69,80 (+0,47) |
Ulm | 81,22 (+0,63) | 75,03 (+0,63) | 73,84 (+0,63) |
Wiesbaden | 77,47 (+0,41) | 70,44 (+0,42) | 69,38 (+0,42) |
BRD Gesamt | 75,29 (+0,46) | 69,33 (+0,47) | 68,23 (+0,47) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |